top of page
⚙️Engine Make | Kawasaki |
⚙️Engine HP | 38.5HP |
⛽Fuel Tank Capacity | 12.5GAL |
📏Cutting Width | 60IN |
❌Blades | 3 |
💨Speed, Forward | 15MPH |
🛞Front Tire Size | 15 X 6 - 6 |
🛞Rear Tire Size | 26 X 12 - 12 |
🔧Transaxle Make | Parker |
🔧Transaxle Type | HTG |
⚖️Weight | 1580LBS |
📏Length | 84IN |
📏Width (w/chute) | 75IN |
📏Height (ROPS down) | 47.8IN |
🗒️Warranty | 5 Years or 1500 Hours |
⚙️Engine Make | Kawasaki |
⚙️Engine HP | 38.5HP |
⛽Fuel Tank Capacity | 12.5GAL |
📏Cutting Width | 60IN |
❌Blades | 3 |
💨Speed, Forward | 15MPH |
🛞Front Tire Size | 15 X 6 - 6 |
🛞Rear Tire Size | 26 X 12 - 12 |
🔧Transaxle Make | Parker |
🔧Transaxle Type | HTG |
⚖️Weight | 1580LBS |
📏Length | 84IN |
📏Width (w/chute) | 75IN |
📏Height (ROPS down) | 47.8IN |
🗒️Warranty | 5 Years or 1500 Hours |
⚙️Engine Make | Kawasaki |
⚙️Engine HP | 38.5HP |
⛽Fuel Tank Capacity | 12.5GAL |
📏Cutting Width | 60IN |
❌Blades | 3 |
💨Speed, Forward | 15MPH |
🛞Front Tire Size | 15 X 6 - 6 |
🛞Rear Tire Size | 26 X 12 - 12 |
🔧Transaxle Make | Parker |
🔧Transaxle Type | HTG |
⚖️Weight | 1580LBS |
📏Length | 84IN |
📏Width (w/chute) | 75IN |
📏Height (ROPS down) | 47.8IN |
🗒️Warranty | 5 Years or 1500 Hours |
bottom of page